Расписания электричек в табличном виде
Расписание Голутвин - Озёры на 20.06.2026
Средняя скорость
Min 6340 Голутвин — Озёры 35.64 км/ч
Max 6334 Голутвин — Озёры 36.18 км/ч
График движения поездов Озёры - Голутвин
Vср, км/ч 36.18 36.18 35.64 36.18 35.64
S, км
0 Голутвин 04.55 09.05 12.15 17.19 21.05
3 Бачманово 05.01 09.11 12.21 17.25 21.12
6 Проезд Станкостроителей (6 км) 05.07 09.17 12.27 17.31 21.18
9 Сычёво 05.12 09.22 12.32 17.36 21.23
11 Лысцовская 05.17 09.27 12.37 17.41 21.27
13 Семёновский 05.21 09.31 12.41 17.45 21.31
17 Посёлок Лесной (18 км) 05.26 09.36 12.46 17.50 21.37
18.7 Карасёво 05.32 09.42 12.52 17.56 21.43
22 Кудрявцево 05.37 09.47 12.57 18.01 21.48
28 Даниловская 05.43 09.53 13.03 18.07 21.54
30 Холмы (30 км) 05.47 09.57 13.07 18.11 21.58
38 38 км - - - - -
39.2 Озёры 06.00 10.10 13.21 18.24 22.11