Расписания электричек в табличном виде
Расписание Узуново - Раненбург на 06.01.2026
Средняя скорость
Min 6851 Узуново — Павелец-1-Тульский 41.62 км/ч
Max 6857 Узуново — Павелец-1-Тульский 52.38 км/ч
График движения поездов Раненбург - Узуново
Vср, км/ч 41.62 46.91 50.08 52.38
S, км
0 Узуново 07.29 11.20 17.43 20.12
2.3 162 км 07.35 11.27 17.49 20.19
5.3 Дудино 07.39 11.31 17.53 20.23
9.6 Серебряные Пруды 07.45 11.38 17.59 20.28
17.4 Кораблёвка 07.53 11.47 18.07 20.37
25 Треполье 08.00 11.54 18.14 20.44
31.6 Виленки 08.34 12.06 18.25 20.51
36.6 Донцы 08.40 12.13 18.32 20.58
42.9 Михайлов 08.48 12.20 18.42 21.05
46.4 Бояринцево 08.53 12.25 18.47 21.11
57.4 Голдино 09.03 12.35 18.56 21.20
64.6 Лужковская 09.10 12.42 19.03 21.27
72.4 Волшута 09.17 12.49 19.11 21.35
76.5 Катино 09.22 12.54 19.15 21.39
85.9 Мшанка 09.34 13.03 19.24 21.48
88.2 Кремлево 09.38 13.07 19.28 21.52
94.3 Павелец-1-Тульский 09.45 13.19 19.36 22.00
100 259 км 13.27
103.7 Топиллы 13.34
110 269 км 13.40
115.2 Спасское 13.47
122.3 Милославское 13.56
129.7 Гротовский 14.04
134.7 Усадьба Рязанка (294 км) 14.09
137.3 Урусово 14.16
142.8 302 км 14.22
148.5 Троекурово 14.30
161.1 Заново
172.7 Раненбург